附录 2-1  中国主要指标居世界的位次
资料来源:联合国FAO数据库、联合国贸发会议数据库、世界贸易组织数据库、世界银行WDI数据库、国际货币基金组织数据库、联合国开发计划署《人文发展报告》2010年。
    1978 1980 1990 2000 2007 2008 2009
               
 国土面积 4 4 4 4 4 4 4
   1 1 1 1 1 1 1
 出生时的预期寿命① 75(169) 77(173) 83(186) 88(190) 85(210) 78(194) 79(194)
 国内生产总值 10 11 11 6 4 3 3
 人均国民总收入① 175(188) 177(188) 178(200) 141(207) 132(209) 127(210) 124(213)
 进出口贸易总额 29 26 15 8 3 3 2
   出口额 30 28 14 7 2 2 1
   进口额 27 22 17 9 3 3 2
 外商直接投资 60 12 9 6 3 2
 
 外汇储备 38 37 7 2 1 1 1
 人文发展指数① 79(160) 96(173) 92(182) 91(169) 89(169)
               
               
注:①括号中所列为参加排序的国家和地区数。②1977年数。